вид пособия | размер пособия | сумма, рублей | ||||
01.11.2024- 31.01.2025 | 01.02.2025- 30.04.2025 | 01.05.2025- 31.07.2025 | 01.08.2025- 31.10.2025 | 01.11.2025- 31.01.2026 | ||
в связи с рождением ребенка (единовременное): | ||||||
при рождении первого ребенка | 10 БПМ | 4 378,00 | 4 476,40 | 4 625,80 | 4 877,20 | |
при рождении второгои последующих детей | 14 БПМ | 6 129,20 | 6 266,96 | 6 476,12 | 6 828,08 | |
женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) |
100% БПМ |
437,80 |
447,64 |
462,58 |
487,72 | |
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | от средне-мес. зарплаты работников в республике за квартал | |||||
на первого ребенка | 35% | 777,81 | 861,42 | 861,42 | 931,91 | |
на второго и последующих детей | 40% | 888,92 | 984,48 | 984,48 | 1 065,04 | |
на ребенка-инвалида | 45% | 1 000,04 | 1 107,54 | 1 107,54 | 1 198,17 | |
на детей старше 3 лет из отдельныхкатегорий семей (ежемесячное): | ||||||
на детей, кромеребенка- инвалида | 50% БПМ | 218,90 | 223,82 | 231,29 | 243,86 | |
на ребенка-инвалида | 70% БПМ | 306,46 | 313,35 | 323,81 | 341,40 | |
на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет(ежемесячное, одно на семью) |
50%БПМ |
218,90 |
223,82 |
231,29 |
243,86 | |
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1-2cтепень) | 100% БПМ | 437,80 | 447,64 | 462,58 | 487,72 | |
от 3до18лет (3-4степень утраты здоровья) | 120% БПМ | 525,36 | 537,17 | 555,10 | 585,26 | |
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) |
70% БПМ |
306,46 |
313,35 |
323,81 |
341,40 |
Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения:
с01.11.2024 по 31.01.2025 – 437,80 рублей
с01.02.2025 по 30.04.2025 – 447,64 рублей
с01.05.2025 по 31.07.2025 – 462,58 рублей
с01.08.2025 по 31.10.2025 – 487,72 рублей
Среднемесячная заработная плата работников в республике за квартал:
за 2 кв. 2024г. за 4 кв. 2024г. за 2 кв. 2025г. | - - - | 2 222,30рублей 2 461,20рублей 2 662,60рублей | (применяется для расчета с 01.08.2024 по 31.01.2025) (применяется для расчета с 01.02.2025 по 31.07.2025) (применяется для расчета с 01.08.2025 по 31.01.2026) |