Информация о наличии свободных жилых помещений арендного пользования, для предоставления арендного жилья ГРАЖДАНАМ, НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ (ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ) согласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27.01.2025 № 38, по ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ХОДАТАЙСТВАМ (врач-специалист педиатрического профиля, инженер, слесарь-ремонтник, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, швея, сборщик покрышек, электрогазосварщик, каменщик, вулканизаторщик, врач-специалист терапевтического профиля, врач-специалист хирургического профиля, врач-специалист стоматологического профиля, учитель, педагог социальный, воспитатель дошкольного образования, производитель работ (прораб), формовщик изделий и конструкций, штукатур, контролер шинного производстваё):
| 1 | ул. Панова, д. 18, кв. 29 (8-ый этаж 7-9-этажного дома) | 3 | 73,8 | 47,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 398 руб. 50 коп. |
| 2 | ул. Панова, д. 18, кв. 30 (8-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 61,4 | 35,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 331 руб. 60 коп. |
| 3 | ул. Панова, д. 18, кв. 31 (8-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 61,4 | 35,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 331 руб. 60 коп. |
| 4 | ул. Панова, д. 18, кв. 34 (9-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 61,1 | 35,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 руб. 90 коп.
|
| 5 | ул. Панова, д. 18, кв. 35 (9-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 60,8 | 35,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 30 коп. |
| 6 | ул. Панова, д. 18, кв. 36 (9-ый этаж 7-9-этажного дома) | 3 | 74,0 | 47,7 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 399 руб. 60 коп. |
| 7 | ул. Панова, д. 18, кв. 65 (8-ый этаж 7-9-этажного дома) | 3 | 73,8 | 47,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 398 руб. 50 коп. |
| 8 | ул. Панова, д. 18, кв. 66 (8-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 61,0 | 35,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 руб. 40 коп. |
| 9 | ул. Панова, д. 18, кв. 67 (8-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 61,0 | 35,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 руб. 40 коп. |
| 10 | ул. Панова, д. 18, кв. 68 (8-ый этаж 7-9-этажного дома) | 3 | 73,5 | 47,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 396 руб. 90 коп. |
| 11 | ул. Панова, д. 18, кв. 69 (9-ый этаж 7-9-этажного дома) | 3 | 73,8 | 47,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 398 руб. 50 коп. |
| 12 | ул. Панова, д. 18, кв. 70 (9-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 60,8 | 34,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 30 коп. |
| 13 | ул. Панова, д. 18, кв. 71 (9-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 61,3 | 35,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 313 руб. 00 коп. |
| 14 | ул. Панова, д. 18, кв. 72 (9-ый этаж 7-9-этажного дома) | 3 | 73,6 | 47,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 397 руб. 40 коп. |
| 15 | ул. Панова, д. 18, кв.73 (1-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 55,3 | 29,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 298 руб. 60 коп. |
| 16 | ул. Панова, д. 18, кв. 74 (1-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
| 17 | ул. Панова, д. 18, кв. 75 (1-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 42,8 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 10 коп. |
| 18 | ул. Панова, д. 18, кв. 76 (1-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,3 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 309 руб. 40 коп. |
| 19 | ул. Панова, д. 18, кв. 80 (2-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,6 | 31,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 311 руб. 00 коп. |
| 20 | ул. Панова, д. 18, кв. 86 (4-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
| 21 | ул. Панова, д. 18, кв. 87 (4-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
| 22 | ул. Панова, д. 18, кв. 91 (5-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп.
|
| 23 | ул. Панова, д. 18, кв. 92 (5-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,5 | 31,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 50 коп. |
| 24 | ул. Панова, д. 18, кв. 93 (6-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 55,7 | 29,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 300 руб. 80 коп. |
| 25 | ул. Панова, д. 18, кв. 94 (6-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
| 26 | ул. Панова, д. 18, кв. 96 (6-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,3 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 309 руб. 40 коп. |
| 27 | ул. Панова, д. 18, кв. 97 (7-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 55,6 | 29,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 300 руб. 20 коп.
|
| 28 | ул. Панова, д. 18, кв. 98 (7-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
| 29 | ул. Панова, д. 18, кв. 99 (7-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
| 30 | ул. Панова, д. 18, кв.100 (7-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,3 | 31,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 309 руб. 40 коп. |
| 31 | ул. Панова, д. 18, кв.101 (1-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,5 | 31,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 50 коп. |
| 32 | ул. Панова, д. 18, кв.102 (1-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
| 33 | ул. Панова, д. 18, кв.104 (1-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,2 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 309 руб. 90 коп. |
| 34 | ул. Панова, д. 18, кв.105 (2-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,5 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 50 коп. |
| 35 | ул. Панова, д. 18, кв.106 (2-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
| 36 | ул. Панова, д. 18, кв.107 (2-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
| 37 | ул. Панова, д. 18, кв.108 (2-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,6 | 31,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 311 руб. 00 коп. |
| 38 | ул. Панова, д. 18, кв.110 (3-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
| 39 | ул. Панова, д. 18, кв.111 (3-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,3 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 80 коп. |
| 40 | ул. Панова, д. 18, кв.114 (4-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
| 41 | ул. Панова, д. 18, кв.116 (4-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,4 | 31,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 00 коп. |
| 42 | ул. Панова, д. 18, кв.117 (5-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,6 | 31,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 311 руб. 00 коп. |
| 43 | ул. Панова, д. 18, кв.118 (5-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
| 44 | ул. Панова, д. 18, кв.119 (5-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
| 45 | ул. Панова, д. 18, кв.120 (5-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,5 | 31,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 50 коп. |
| 46 | ул. Панова, д. 18, кв.121 (6-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,5 | 31,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 310 руб. 50 коп. |
| 47 | ул. Панова, д. 18, кв.122 (6-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 43,3 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 80 коп. |
| 48 | ул. Панова, д. 18, кв.123 (6-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 42,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 227 руб. 90 коп.
|
| 49 | ул. Панова, д. 18, кв.124 (6-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,3 | 31,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 309 руб. 40 коп. |
| 50 | ул. Панова, д. 18, кв.126 (7-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
| 51 | ул. Панова, д. 18, кв.127 (7-ый этаж 7-9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
| 52 | ул. Панова, д. 18, кв.128 (7-ый этаж 7-9-этажного дома) | 2 | 57,1 | 30,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 30 коп.
|
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины
(45 руб.)
Прием заявлений о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется с 24.08.2026 по 28.08.2026 включительно по адресу: пл. Ленина, д. 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 (без обеда);
- среда с 8.00 час до 20.00 час (без обеда).
УЖКХ Бобруйского горисполкома.
По материалам БЖ